Albicocca - Verbena citriodora
Condividere
Informations nutritionnelles
| Poids | 30.00 g |
| Énergie | 321.00 kcal / 1347.00 kJ |
| Matières grasses | 7.50 g |
| Dont acides gras saturés | 0.20 g |
| Glucides | 57.20 g |
| Dont sucres | 40.20 g |
| Fibres alimentaires | 9.60 g |
| Protéines | 4.20 g |
| Sel | 0.01 g |
Allergeni
Possibili tracce di sesamo e frutta a guscio
Conservation
Conservare in un luogo fresco e asciutto