Cacao cru – Noisettes
Share
Ingrédients
pâte de dattes, protéine de riz, noisettes (36%), cacao brut équitable (7%)
Informations nutritionnelles
| Poids | 40.00 g |
| Énergie | 369.00 kcal / 1650.00 kJ |
| Matières grasses | 11.60 g |
| Dont acides gras saturés | 1.60 g |
| Glucides | 46.70 g |
| Dont sucres | 41.60 g |
| Fibres alimentaires | 7.80 g |
| Protéines | 19.10 g |
| Sel | 0.19 g |
Allergènes
Traces possibles de sésame et de fruits à coques
Conservation
À conserver dans un endroit frais et sec