Zitrone – Mandeln
Teilen
Zutaten
Dattelpaste, Mandeln (33%), Zitronenpulver (1,8%)
Informations nutritionnelles
| Poids | 35.00 g |
| Énergie | 397.00 kcal / 1663.00 kJ |
| Matières grasses | 18.20 g |
| Dont acides gras saturés | 1.40 g |
| Glucides | 43.50 g |
| Dont sucres | 41.80 g |
| Fibres alimentaires | 10.60 g |
| Protéines | 9.80 g |
| Sel | 0.06 g |
Allergene
Mögliche Spuren von Sesam und Nüssen
Conservation
Kühl und trocken lagern