Coconut – Vanilla
Share
Ingredients
date paste, rice protein, almonds (16.2%), coconut (8%), vanilla pod (0.3%)
Informations nutritionnelles
| Poids | 40.00 g |
| Énergie | 398.00 kcal / 1665.00 kJ |
| Matières grasses | 16.00 g |
| Dont acides gras saturés | 7.50 g |
| Glucides | 42.20 g |
| Dont sucres | 39.50 g |
| Fibres alimentaires | 9.10 g |
| Protéines | 19.60 g |
| Sel | 0.20 g |
Allergens
Possible traces of sesame and nuts
Conservation
Store in a cool, dry place