Nüsse – Lucuma
Teilen
Zutaten
Dattelpaste, Nüsse (34%), Lucuma (7%).
Informations nutritionnelles
| Poids | 35.00 g |
| Énergie | 421.00 kcal / 1761.00 kJ |
| Matières grasses | 22.80 g |
| Dont acides gras saturés | 2.50 g |
| Glucides | 41.50 g |
| Dont sucres | 27.00 g |
| Fibres alimentaires | 10.70 g |
| Protéines | 7.10 g |
| Sel | 0.05 g |
Allergene
Mögliche Spuren von Sesam und Nüssen
Conservation
Kühl und trocken lagern